| MG5 名爵 2026 · 180DVVT Manual 'Fengshang' Edition | |
| ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS | |
| Modelo | MG5 名爵 2026 · 180DVVT Manual 'Fengshang' Edition (手动风尚版) |
| Fabricante | SAIC MG (上汽集团) |
| Classe do Veículo | Sedã Compacto |
| Tipo de Energia | Gasolina |
| Padrão de Emissão | China VI |
| Data de Lançamento | Outubro de 2025 |
| Preço Sugerido (Preço Guia) | ¥67,900 |
| Carroceria | Sedã 4 portas, 5 lugares |
| Garantia | 3 anos / 100.000 km |
| DIMENSÕES E CHASSI | |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4,675 × 1,842 × 1,473 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,680 |
| Bitola dianteira / traseira (mm) | 1,570 / 1,574 |
| Ângulo de entrada / saída | 15° / 20° |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1,205 |
| Peso bruto (kg) | 1,644 |
| Suspensão dianteira / traseira | MacPherson / barra de torção |
| Direção | Direção elétrica assistida |
| Freios dianteiros / traseiros | Disco ventilado / Disco sólido, freio de estacionamento manual |
| Tamanho do pneu | 205/55 R16 (apenas kit de reparo, sem estepe) |
| Tipo de tração | Tração dianteira (FWD) |
| Estrutura da carroceria | Monobloco (autoportante) |
| MOTOR E TRANSMISSÃO | |
| Código do motor | 15FCD (MEGA Tech 1.5L) |
| Cilindrada | 1.495 cc (1,5L) |
| Configuração | Aspirado naturalmente, 4 cilindros em linha, DOHC, injeção direta |
| Potência máxima | 95 kW / 129 PS @ 6.000 rpm |
| Torque máximo | 158 N·m @ 4.500 rpm |
| Potência líquida | 90 kW |
| Grau de Combustível | 92 octanas |
| Bloco / Cabeçote do Cilindro | Alumínio / Alumínio |
| Transmissão | Manual de 5 marchas (MT) |
| Velocidade Máxima (km/h) | 185 |
| Consumo Combinado WLTC (L/100km) | 5,98 |
| SEGURANÇA | |
| Passiva | Airbags frontais (motorista e passageiro), ancoragens ISOFIX, aviso de cinto de segurança (motorista) |
| Ativa | ABS, EBD, Assistência de Frenagem, TCS, ESP, display de pressão dos pneus |
| Estacionamento / Imagem | Radar de estacionamento traseiro, câmera de ré (3 sensores ultrassônicos traseiros) |
| Piloto Automático | Controle de cruzeiro convencional |
| EXTERIOR | |
| Rodas | Rodas de liga leve |
| Iluminação | Farol LED baixo/alto, faróis automáticos, ajuste de altura do farol, desligamento retardado do farol |
| Entrada | Chave remota, partida sem chave, entrada sem chave (porta do motorista) |
| Espelhos | Exterior: ajuste elétrico; interior: antiofuscante manual |
| Janelas | Vidros elétricos (dianteiros e traseiros) |
| INTERIOR E CONFORTO | |
| Direção | Volante plástico, ajuste manual de inclinação, multifuncional, alavanca de câmbio mecânica |
| Instrumento | Display colorido do computador de bordo (3,5') |
| Assentos | Assentos de tecido, configuração 2+3, ajuste manual do motorista (2 vias de altura), apoio de braço dianteiro, banco traseiro rebatível em peça única |
| Climatização | Ar-condicionado manual, filtro PM2.5 |
| INFOTAINMENT E CONECTIVIDADE | |
| Display | Tela sensível ao toque de 10,25' |
| Conectividade | Bluetooth, HUAWEI HiCar |
| Voz | Controle por reconhecimento de voz (mídia / telefone) |
| Carregamento | 3× USB frontais |
| Áudio | 4 alto-falantes |