| Especificações Básicas | |
| Item | Especificação |
| Modelo | Kia Seltos 2026・1.5L IVT 'Prestige' (尊贵) Edição |
| Fabricante | Yueda Kia (悦达起亚) |
| Classe do Veículo | SUV Compacto |
| Tipo de Energia | Gasolina |
| Padrão de Emissão | China VI |
| Data de Lançamento | Jul-25 |
| Preço Sugerido (Preço Guia) | ¥139,900 |
| Carroceria | SUV 5 portas, 5 lugares |
| Garantia | 3 anos / 100.000 km |
| Dimensões e Chassi | |
| Item | Especificação |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 4.385 × 1.800 × 1.650 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.630 |
| Altura mínima do solo (mm) | 163 |
| Raio mínimo de giro (m) | 5,4 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.255 |
| Peso bruto (kg) | 1.670 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 |
| Suspensão dianteira / traseira | MacPherson / feixe de torção (semi-independente) |
| Direção | Direção elétrica assistida |
| Freios Dianteiros / Traseiros | Disco ventilado / Disco sólido, freio de estacionamento eletrônico |
| Tamanho do Pneu | 215/60 R17 (estepe não integral) |
| Estrutura da Carroceria | Monobloco (autoportante) |
| Motor | |
| Item | Especificação |
| Código do Motor | G4FL |
| Cilindrada | 1.497 cc (1,5L) |
| Admissão | Aspirado naturalmente |
| Configuração / Disposição | Transversal, 4 em linha, DOHC |
| Potência Máxima | 84 kW / 115 PS @ 6.300 rpm |
| Torque Máximo | 144 N·m @ 4.500 rpm |
| Tipo de Combustível | 92 octanas |
| Entrega de Combustível | Injeção multiponto |
| Material do Bloco / Cabeçote | Alumínio / Alumínio |
| Transmissão | |
| Item | Especificação |
| Caixa de Câmbio | Transmissão Continuamente Variável (CVT / IVT) |
| Tipo de Tração | Tração Dianteira (FWD) |
| Velocidade Máxima (km/h) | 172 |
| Consumo Combinado WLTC (L/100km) | 6,05 |
| Modos de Condução | Sport / Eco / Comfort |
| Segurança e Assistência ao Condutor | |
| Categoria | Recursos |
| Ativo | ABS, EBD, EBA, TCS, ESP, controle de tração |
| Aviso Ativo | Aviso de saída de faixa, Aviso de colisão frontal, Aviso e frenagem para tráfego cruzado frontal |
| Intervenção Ativa | AEB (frenagem ativa), assistente de manutenção de faixa, centralização na faixa, alerta de fadiga ao dirigir, reconhecimento de sinais de trânsito |
| Assistência à Condução (L2) | Controle de cruzeiro adaptativo + cruzeiro convencional, assistência ao motorista L2 |
| Estacionamento / Imagem | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré + visão do ponto cego, câmera panorâmica 360° |
| Passivo | Airbags frontais (D/P), airbags laterais frontais, airbags de cortina laterais, aviso de cinto de segurança, alarme de pressão dos pneus, ancoragens ISOFIX |
| Conveniência | Auto hold, assistente de partida em rampa, sistema start-stop automático |
| Exterior | |
| Categoria | Recursos |
| Iluminação | Farol LED baixo/alto, DRL LED, farol alto/baixo adaptativo, faróis automáticos, ajuste de altura do farol, desligamento retardado do farol |
| Janelas / Teto | Teto solar panorâmico abrível, barras de teto, vidros elétricos com um toque para o motorista e anti-esmagamento, limpador traseiro |
| Entrada | Chave inteligente + chave Bluetooth, entrada sem chave (porta do motorista), partida sem chave, partida remota |
| Espelhos | Ajuste elétrico (aquecido / dobragem elétrica / dobra automática ao travar = opção) |
| Rodas | Rodas de liga leve, 17' |
| Interior e Conforto | |
| Categoria | Recursos |
| Direção | Volante revestido em couro, ajuste de inclinação + alcance, multifuncional, alavanca de câmbio mecânica |
| Displays | Painel de instrumentos full-LCD de 10,25' + tela sensível ao toque de 10,25' |
| Assentos | Courvin, configuração 2+3, ajuste elétrico do motorista (opção), aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros (opção), banco traseiro rebatível 40:60, reclinação do banco traseiro (opção) |
| Conveniência | Carregamento de telefone sem fio, imobilizador do motor, travamento central, espelho de cortesia (passageiro, iluminado) |
| Opcional | ETC (¥1.000), faróis de neblina dianteiros, iluminação ambiente multicolorida, espelhos aquecidos/dobragem elétrica |
| Infotainment e Conectividade | |
| Categoria | Recursos |
| Sistema | Kia Connect + Baidu Smart Connectivity |
| Navegação | Navegação por satélite (mapas Baidu), informações de tráfego em tempo real |
| Conectividade | CarLife, Bluetooth, rede no carro (4G), atualizações OTA |
| Voz | Sistema de controle por reconhecimento de voz |
| App Remoto | Monitoramento do veículo, controle remoto, agendamento de serviço, chave digital |
| Áudio | 6 alto-falantes |
| Carregamento | 2× USB/Type-C dianteiros, 1× traseiro |
| Sensores | 5 câmeras externas, 5 sensores ultrassônicos, 1 radar mmWave |
| Clima e Ar | |
| Item | Especificação |
| Ar Condicionado | Controle climático automático |
| Saídas Traseiras | Saídas de ar traseiras |
| Qualidade do Ar | Purificador de ar, filtro PM2.5 |