| Especificações Básicas | |
| Item | Especificação |
| Modelo | VW T-ROC 2026・300TSI DSG 2WD 'Starlight' Edition |
| Fabricante | FAW-Volkswagen |
| Classe do Veículo | SUV Compacto |
| Tipo de Energia | Gasolina |
| Padrão de Emissão | China VI |
| Data de Lançamento | 25-Set-25 |
| Preço Sugerido (Preço Guia) | ¥158,700 |
| Carroceria | SUV 5 portas, 5 lugares |
| Garantia | 3 anos / 100.000 km |
| Dimensões e Chassi | |
| Item | Especificação |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 4.319 × 1.819 × 1.592 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.680 |
| Bitola dianteira / traseira (mm) | 1.542 / 1.543 |
| Altura mínima do solo (mm) | 145 |
| Ângulo de entrada / saída | 19° / 20° |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 51 |
| Capacidade do porta-malas (L) | 401 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.416 |
| Peso bruto (kg) | 1.900 |
| Suspensão Dianteira / Traseira | Amortecedor MacPherson / Multi-link |
| Direção | Direção assistida elétrica |
| Freios Dianteiros / Traseiros | Disco ventilado / Disco sólido, freio de estacionamento eletrônico EPB |
| Tamanho do Pneu | 215/50 R18 (estepe não tamanho integral, opcional ¥200) |
| Estrutura da Carroceria | Monobloco (autoportante) |
| Motor e Transmissão | |
| Item | Especificação |
| Código do Motor | EA211-DSV |
| Cilindrada | 1.498 cc (1,5L) |
| Admissão | Turboalimentado, 4 cilindros em linha, DOHC, injeção direta |
| Potência Máxima | 118 kW / 160 PS @ 5.500 rpm |
| Torque Máximo | 250 N·m @ 1.750–4.000 rpm |
| Tipo de Combustível | 95 octanas |
| Transmissão | Câmbio de dupla embreagem seca de 7 marchas (DCT) |
| Tipo de Tração | Tração Dianteira (FWD) |
| Velocidade Máxima (km/h) | 200 |
| 0–100 km/h (s) | 9,4 |
| Consumo Combinado WLTC (L/100km) | 6,1 |
| Segurança | |
| Categoria | Recursos |
| Ativo | ABS, EBD, Assistência de Frenagem, TCS, ESP, aviso de cinto de segurança (todos os assentos), alarme de pressão dos pneus |
| Passivo | Airbags frontais duplos, airbags laterais frontais, airbags de cortina laterais, ancoragens ISOFIX |
| Assistência ao Condutor (L2, IQ.Drive) | Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade total, monitoramento de ponto cego, aviso de saída de faixa, assistente de manutenção de faixa, centralização na faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, aviso de colisão frontal, AEB, assistente de estacionamento automático |
| Estacionamento / Imagem | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, 12 sensores ultrassônicos (6F/6R), 3 radares mmWave, câmera frontal |
| Modos de Condução | Esporte / Economia / Conforto / Personalizado, start-stop automático, auto hold, assistente de partida em rampa |
| Exterior | |
| Categoria | Recursos |
| Teto solar | Teto solar panorâmico abrível |
| Iluminação | Farol baixo/alto Full-LED (matrix LED), DRL em LED, faróis automáticos, farol alto adaptativo, desligamento retardado dos faróis |
| Detalhes | Kit de carroceria esportivo, rodas de liga leve, barras de teto, iluminação ambiente com 30 cores |
| Entrada | Chave remota, partida sem chave, entrada dianteira sem chave (chave digital Bluetooth / UWB opcional) |
| Porta-malas | Porta-malas elétrico com memória de posição |
| Interior & Conforto | |
| Categoria | Recursos |
| Direção | Couro sintético, ajuste manual de inclinação + alcance, multifuncional, volante aquecido |
| Câmbio | Alavanca de câmbio mecânica |
| Displays | Painel de instrumentos full-LCD de 10,3', computador de bordo colorido |
| Assentos | Couro sintético, configuração 2+3, ajuste elétrico do motorista (4 vias de altura, 2 vias lombar), aquecimento do banco dianteiro (opcional ¥1.500), banco traseiro rebatível 40:60, apoio de braço dianteiro |
| Conveniência | Carregamento de telefone sem fio, ETC (opcional ¥500) |
| Infotainment & Conectividade | |
| Categoria | Recursos |
| Sistema | MOS Smart Connectivity, tela sensível ao toque de 9,2' |
| Navegação | Navegação de fábrica |
| Conectividade | 4G, WiFi, Bluetooth, Apple CarPlay, Baidu CarLife, loja de aplicativos |
| Voz | Assistente de voz, controle por voz de mídia/navegação/telefone |
| Carregamento | 3× USB/Type-C dianteiros, 2× traseiros |
| Áudio | 6 alto-falantes |
| Clima e Vidro | |
| Categoria | Recursos |
| Clima | Ar-condicionado automático de duas zonas, saídas de ar traseiras, monitoramento da qualidade do ar, filtro PM2.5 |
| Janelas | Vidros elétricos (todos), um toque + anti-esmagamento (todos), limpadores com sensor de chuva, limpador traseiro |
| Espelhos | Exterior: ajuste elétrico / aquecido / rebatível / fechamento automático ao travar / inclinação para trás ao engatar a ré; interior: antiofuscante manual |
| Espelhos de Cortesia | Motorista e passageiro com iluminação |