| Geely BinYue L 2025 · 1.5TD DCT Edição 'Xingyao' | |
| ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS | |
| Modelo | Geely BinYue L 缤越L 2025 · 1.5TD DCT Edição 'Xingyao' (星耀版) |
| Fabricante | Geely Automobile (吉利汽车) |
| Classe do Veículo | SUV Pequeno |
| Tipo de Energia | Gasolina |
| Padrão de Emissão | China VI |
| Data de Lançamento | Novembro de 2024 |
| Preço Sugerido (Preço Guia) | ¥96,800 |
| Carroceria | SUV 5 portas, 5 lugares |
| Garantia | 4 anos / 100.000 km |
| DIMENSÕES E CHASSI | |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4,380 × 1,800 × 1,609 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,600 |
| Bitola dianteira / traseira (mm) | 1,546 / 1,557 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1,350 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 45 |
| Suspensão dianteira / traseira | MacPherson / feixe de torção |
| Direção | Direção elétrica assistida |
| Freios dianteiros / traseiros | Disco ventilado / Disco, freio de estacionamento eletrônico EPB |
| Tamanho do pneu | 215/55 R18 (estepe não integral) |
| Tipo de tração | Tração Dianteira (FWD) |
| Estrutura da Carroceria | Monobloco (autoportante) |
| MOTOR & TRANSMISSÃO | |
| Código do Motor | BHE15-EFZ |
| Cilindrada | 1.5L |
| Configuração | Turbo, 4 cilindros em linha, DOHC, injeção direta |
| Potência Máxima | 133 kW / 181 PS @ 5.500 rpm |
| Torque Máximo | 290 N·m @ 2.000–3.500 rpm |
| Tecnologia do Motor | DVVT |
| Tipo de Combustível | 92 octanas |
| Bloco / Cabeçote do Cilindro | Alumínio / Alumínio |
| Transmissão | Transmissão de dupla embreagem molhada de 7 velocidades (DCT) |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 |
| 0–100 km/h (s) | 7,6 |
| Consumo combinado WLTC (L/100km) | 6,35 |
| SEGURANÇA | |
| Passiva | Airbags frontais (D/P), airbags laterais frontais, ancoragens ISOFIX, aviso de cinto de segurança (frontal), imobilizador do motor |
| Ativa | ABS, EBD, Assistência de frenagem, TCS, ESP, monitoramento da pressão dos pneus |
| ADAS | Frenagem ativa (AEB), aviso de saída de faixa, controle de cruzeiro adaptativo em velocidade total |
| Estacionamento / Imagem | Radar de estacionamento traseiro, câmera panorâmica 360° |
| Assistência | Auto Hold, assistente de partida em rampa, controle de descida em rampa |
| EXTERIOR | |
| Teto solar | Teto solar elétrico |
| Iluminação | Farol baixo/alto LED, DRL LED, faróis automáticos, farol alto adaptativo, ajuste de altura do farol |
| Rodas | Rodas de liga leve 18' |
| Porta-malas | Porta-malas inteligente elétrico |
| Entrada | Partida sem chave, (entrada sem chave para o motorista), barras de teto |
| Espelhos | Exterior: ajuste elétrico / rebatimento / aquecimento / rebatimento automático ao travar |
| Janelas | Vidros elétricos (todos), um toque + anti-esmagamento |
| INTERIOR E CONFORTO | |
| Direção | Volante multifuncional revestido em couro |
| Assentos | Assentos em couro sintético, ajuste elétrico do motorista em 6 direções, apoio de braço dianteiro |
| Display | Tela central HD de 14,6', navegação por satélite GPS |
| Instrumento | Painel de instrumentos digital |
| Clima | Ar-condicionado automático, saídas de ar traseiras, filtro PM2.5 |
| INFOTAINMENT E CONECTIVIDADE | |
| Conectividade | Bluetooth, conectividade com smartphone |
| Carregamento | Portas USB |
| Áudio | Áudio com múltiplos alto-falantes |